| Symbol producenta | 51502106 |
| Nazwa produktu | OptiPlex 390DT i3-2120 2GB 250GB DVDRW 19in1 Win7pro32 3YPro |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Desktop |
| Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 390 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
| Kod procesora | 2120 |
| Częstotliwość procesora | 3.3 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 3 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA III |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | H61 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI |
|
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy |
|
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 |
|
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 265 Wat |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit |
| Dołączone wyposażenie |
|
| Szerokość | 102 mm |
| Wysokość | 360 mm |
| Głębokość | 410 mm |
| Masa netto | 7.56 kg |
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |
Piotr
gg: 5057406
e-mail: piotr@notebookidell.pl
Grzegorz
gg: 8801371
e-mail: grzegorz@notebookidell.pl
Sylwek
gg: 10102536
e-mail: sylwek@notebookidell.pl












