| Symbol producenta | 51157603.3 |
| Nazwa produktu | PE R510 QC E5620 2.4 3x300GB 10k HP 3,5''* 2x4GB LV DVD-RW PERC H700 3Y NBD |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Serwer |
| Typ obudowy serwera | Rack (2U) |
| Nazwa rodziny produktów | PowerEdge R510 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Quad-Core/ |
| Kod procesora | E5620 |
| Częstotliwość procesora | 2.4 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 1066 MHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5.86 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 12 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 3 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 8 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 300 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SAS |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 8 x SATA/SAS |
| Sterownik macierzy | PERC H700 SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60 512MB with BBU |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 131072 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci |
|
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 8 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 6 szt. |
| Elementy Hot-Swap |
|
| Ilość slotów PCI-E 8x v.2.0 | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x v.2.0 | 3 szt. |
| Typ karty graficznej | Matrox G200eW [8MB] |
| Karta sieciowa | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 5 szt. |
| Ilość półek na dyski Hot Swap | 8 szt. |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
| Interfejsy | 6 x USB 2.0 |
| Ilość zasilaczy | 2 szt. |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 750 Wat |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Dołączone wyposażenie |
|
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 miesięcy on-site next business day |
| Szerokość | 436.6 mm |
| Wysokość | 86.4 mm |
| Głębokość | 609.6 mm |
| Dodatkowe informacje |
|
Piotr
gg: 5057406
e-mail: piotr@notebookidell.pl
Grzegorz
gg: 8801371
e-mail: grzegorz@notebookidell.pl
Sylwek
gg: 10102536
e-mail: sylwek@notebookidell.pl






















